SCREEN
SCREEN PlateRite 4600
ex-Fujifilm Luxel T-6500CTP · chapas até 830 × 660 mm · versões E, S e Z: 11, 21 ou 33 chapas/hora.
CTP offset // 8 páginas · até 1.163 × 940 mm · 18 a 55 chapas/h A nova geração de CTP térmicos Luxel T-X (alta velocidade) e Luxel T-S (modelo padrão), em formato 8 páginas: cinco modelos de 18 a 55 chapas/hora, compactos e fáceis de usar, com carga manual, cassete simples ou múltiplas cassetes.
| Modelo | Gama | Cabeça laser | Chapas/hora* |
|---|---|---|---|
| Luxel T-S1 | Padrão | Díodo laser de fibra, 32 canais | 18 |
| Luxel T-S2 | Padrão | Díodo laser de fibra, 48 canais | 25 |
| Luxel T-S3 | Padrão | Díodo laser de fibra, 64 canais | 31 |
| Luxel T-X4 | Alta velocidade | Light valve, ≥ 200 canais | 45 |
| Luxel T-X5 | Alta velocidade | Light valve, ≥ 220 canais | 55 |
* Chapa de 1.030 × 800 mm, sensibilidade 110 mJ/cm².
| Modelo | Luxel T-X / T-S |
|---|---|
| Sistema | Tambor externo, exposição em espiral |
| Chapa | Mín. 400 × 300 mm · máx. 1.163 × 940 mm |
| Espessura da chapa | 0,15 – 0,3 mm |
| Tipo de chapa | Alumínio térmica |
| Resolução | 2.400 ou 2.540 dpi (fixa) |
| Registo | Deteção da margem da chapa |
| Punção | Opção: punção interna, 3 jogos |
| Fluxo de trabalho | Interface TIFF 1 bit |
| Dimensões | Manual: 1.900 × 2.510 × 1.356 mm · 4 cassetes: 1.900 × 3.267 × 1.356 mm |
| Peso | Manual 1.100 kg · cassete 1.250 kg · 4 cassetes 1.650 kg |
Vídeo em breve
ex-Fujifilm Luxel T-6500CTP · chapas até 830 × 660 mm · versões E, S e Z: 11, 21 ou 33 chapas/hora.
Peça uma proposta ou uma demonstração. A nossa equipa responde rapidamente e acompanha todo o processo, da instalação à formação.